RIJKEVORSEL
16 &
17 augustus 2025
- Organisator : MC KENAKA
- Voorzitter : Buys Erwin, Vlimmersebaan 126, 2310 Rijkevorsel
- Tel : 0474949368
Locatie
BOLKSEDIJK
2310 Rijkevorsel
Bekijk op Google Maps
2310 Rijkevorsel
Bekijk op Google Maps
Parking
Het rennerspark is al geopend op vrijdag vanaf 16u00. Er is een ruime parking op gras voorzien met een goede bereikbaarheid.
Programma JMS
Registratie en training
Categorie | Aanwezigheid | Tijdtraining |
Initiatie quads / zijspan | 08u00 | 09u00 |
Brommerkes | 09u10 | |
Initiatie 50cc kleine wielen | 08u10 | 09u20 |
Initiatie 65cc kleine wielen | 08u20 | 09u30 |
Nieuwelingen KW 65cc & Nieuwelingen 85cc | 08u30 | 09u40 |
Juniors 85cc en Aspiranten 125cc | 08u40 | 09u50 |
Dames A & B | 10u00 | |
Daglicenties | 10u10 | |
Experten A & B | 10u20 | |
Quads | 10u30 | |
Demonstratie BUGGY'S | 10u40 |
Wedstrijden
Tussen de reeksen is er een pauze.
Categorie | Reeks 1 | Reeks 2 | Duur |
Initiatie quads / zijspan | 11u15 | 14u45 | 10 min + 1 ronde |
Brommerkes | 11u30 | 15u00 | 14 min + 1 ronde |
Initiatie 50cc | 11u50 | 15u20 | 10 min + 1 ronde |
Initiatie 65cc | 12u05 | 15u35 | 10 min + 1 ronde |
Nieuwelingen KW 65cc & 85cc | 12u20 | 15u50 | 12 min + 1 ronde |
Juniors 85cc en Aspiranten 125cc | 12u35 | 16u05 | 14 min + 1 ronde |
Dames A & B | 12u55 | 16u25 | 14 min + 1 ronde |
Daglicenties | 13u15 | 16u45 | 14 min + 1 ronde |
Experten A & B | 13u35 | 17u05 | 14 min + 1 ronde |
Quads | 13u55 | 17u25 | 14 min + 1 ronde |
Demonstratie Buggy's | 14u15 | 17u45 | 14 min + 1 ronde |
Prijsuitreiking 🏆
De huldiging van JMS vindt een dertigtal minuten plaats na de laatste reeks.
Programma VLM
Registratie
Van 07u30 tot 09u00. Wees dus zeker op tijd.
Officiële oefeningen
Categorie | Reeks 1 |
Nieuwelingen A | 08u00 |
Nieuwelingen B | 08u10 |
Nieuwelingen C | 08u20 |
Masters | 08u30 |
Beloften 125 | 08u40 |
Juniors 250 | 08u50 |
Juniors 500 | 09u00 |
Seniors / dagvergunningen | 09u10 |
Nationalen open | 09u20 |
Inters open / Inters B | 09u35 |
Wedstrijden
Tussen de reeksen is er een pauze.
Categorie | Reeks 1 | Reeks 2 | Duur |
Nieuwelingen A | 10u15 | 14u15 | 14 min + 1 ronde |
Nieuwelingen B | 10u35 | 14u35 | 14 min + 1 ronde |
Nieuwelingen C | 10u55 | 14u55 | 14 min + 1 ronde |
Masters | 11u15 | 15u15 | 14 min + 1 ronde |
Beloften 125 | 11u35 | 15u35 | 16 min + 1 ronde |
Juniors 250 | 11u55 | 15u55 | 16 min + 1 ronde |
Juniors 500 | 12u15 | 16u15 | 16 min + 1 ronde |
Seniors / dagvergunningen | 12u35 | 16u35 | 14 min + 1 ronde |
Nationalen open | 13u00 | 17u00 | 18 min + 1 ronde |
Inters open / Inters B | 13u25 | 17u25 | 21 min + 1 ronde |
Prijsuitreiking 🏆
De huldiging van VLM vindt een dertigtal minuten plaats na de laatste reeks.
Organisator
Geen organisatie gekoppeld