RETIE
12 &
13 juli 2025
- Organisator : MC Hanenberg
- Voorzitter : Van Nooten Jurgen, Pontfort 155, 2470 Retie
- Tel : 0497376153
- jurgen.van.nooten@telenet.be
Locatie
DUINBERG
2470
Bekijk op Google Maps
2470
Bekijk op Google Maps
Parking
Het rennerspark is al geopend op vrijdag vanaf 16u00. Er is een ruime parking op gras voorzien met een goede bereikbaarheid.
Programma JMS
Registratie
Van 07u30 tot 09u00
Officiële oefeningen
Categorie | Tijdstraining | |
Initiatie quads / zijspan | 08u00 | |
Initiatie 50cc | 08u10 | |
Initiatie 65cc | 08u20 | |
Nieuwelingen KW 65cc + Nieuwelingen 85cc | 08u30 | |
Juniors 85cc en Aspiranten 125cc | 08u45 | |
Dames A & B | 09u00 | |
Daglicenties | 09u10 | |
Experten A & B | 09u20 | |
Old 125cc & Pré 65 open & Pré 73(+60) & Pré73(-60) | 09u30 | |
Old Pré 78 & 4Takt open | 09u40 | |
Old 125cc & Twinshocks | 09u50 | |
Old Pré 92 & Pré 95 & Masters | 10u00 |
Wedstrijden
Tussen de reeksen is er een pauze.
Categorie | Reeks 1 | Reeks 2 | Duur |
Initiatie quads / zijspan | 10u30 | 14u30 | 10 min + 1 ronde |
Initiatie 50cc | 10u45 | 14u45 | 10 min + 1 ronde |
Initiatie 65cc KW | 11u00 | 15u15 | 10 min + 1 ronde |
Nieuwelingen 65cc & Nieuwelingen 85cc | 11u15 | 15u15 | 12 min + 1 ronde |
Juniors 85cc & Aspiranten 125cc | 11u30 | 15u30 | 14 min + 1 ronde |
Dames A & B | 11u50 | 15u50 | 14 min + 1 ronde |
Daglicenties | 12u10 | 16u10 | 14 min + 1 ronde |
Experten A &B | 12u30 | 16u30 | 14 min + 1 ronde |
Pré 65 open & Pré 73 | 12u50 | 16u50 | 12 min + 1 ronde |
Pré 78 & 4Takt open | 13u05 | 17u05 | 12 min + 1 ronde |
Old 125cc AC & LC | 13u20 | 17u20 | 12 min + 1 ronde |
Twinshocks | 13u35 | 17u35 | 12 min + 1 ronde |
Pré 92 & Pré 95 & Masters | 13u50 | 17u50 | 12 min + 1 ronde |
Prijsuitreiking 🏆
De huldiging van JMS vindt een dertigtal minuten plaats na de laatste reeks.
Programma VLM
Registratie
Van 07u30 tot 09u00. Wees dus zeker op tijd.
Officiële oefeningen
Categorie | Reeks 1 |
Quads | 08u00 |
Nieuwelingen A | 08u10 |
Nieuwelingen B | 08u20 |
Nieuwelingen C | 08u30 |
Masters | 08u40 |
Beloften 125 | 08u50 |
Juniors 250 | 09u00 |
Juniors 500 | 09u10 |
Seniors / dagvergunningen | 09u10 |
Nationalen open | 09u20 |
Inters open / Inters B | 09u30 |
Wedstrijden
Tussen de reeksen is er een pauze.
Categorie | Reeks 1 | Reeks 2 | Duur |
Quads | 10u15 | 14u20 | 14 min + 1 ronde |
Nieuwelingen A | 10u35 | 14u40 | 14 min + 1 ronde |
Nieuwelingen B | 10u55 | 15u00 | 14 min + 1 ronde |
Nieuwelingen C | 11u15 | 15u20 | 14 min + 1 ronde |
Masters | 11u35 | 15u40 | 14 min + 1 ronde |
Beloften 125 | 11u55 | 16u00 | 16 min + 1 ronde |
Juniors 250 | 12u15 | 16u20 | 16 min + 1 ronde |
Juniors 500 | 12u35 | 16u40 | 16 min + 1 ronde |
Seniors / dagvergunningen | 12u55 | 17u00 | 14 min + 1 ronde |
Nationalen open | 13u20 | 17u20 | 18 min + 1 ronde |
Inters open / Inters B | 13u45 | 17u45 | 21 min + 1 ronde |
Prijsuitreiking 🏆
De huldiging van VLM vindt een dertigtal minuten plaats na de laatste reeks.
Organisator
Geen organisatie gekoppeld